Voorraad

Zoek voertuigen
Merk:
Bouwjaar: van tot
Km.stand: van tot
Prijs: van tot
   

Gevonden voertuigen

Het gezochte voertuig is helaas niet meer beschikbaar. Hieronder vindt u een overzicht van al onze voertuigen:

Foto Merk, Model, Type Bouwjaar Kenteken Km.stand Kleur Brandstof BTW/Marge Prijs
MINI Cooper 1.5 Cooper MINI Yours | Panorama | Harman Kardon | Active Cruise Controle "| Leder 2021 L-797-VN 84.001 km Rooftop Grey (grijs metallic) Benzine Marge € 24.895
MINI Cooper 2.0 Cooper S Favoured XL YUC 2025 HGB-36-T 1.000 km Copper Grey (grijs metallic) Benzine Volledig belast € 51.000
MINI Cooper 2.0 JCW John Cooper Works XL | 18" | Nieuw model b.j. 2025! 2025 HDD-12-J 1.359 km Midnight Black II (zwart metallic) Benzine Marge € 57.895
MINI Cooper Cooper 60 Years Edition | Leder | Panorama | Harman Kardon 2020 H-646-KL 38.402 km Enigmatic Black (blauw metallic) Benzine Volledig belast € 24.895
MINI Cooper Cooper 60 Years Edition | Leder | Panorama | Harman Kardon | Head-Up | 2019 ZG-292-X 116.954 km Midnight Black (zwart metallic) Benzine Marge € 20.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Head-Up | Verwacht November 25 2025 GZP-70-X 20.000 km Melting Silver III (grijs metallic) Benzine Volledig belast € 39.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Stoe/Stuurverwarming | Head-Up 2025 GZP-58-F 9.989 km Legend Grey (grijs metallic) Benzine Volledig belast € 39.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Stoel/Stuurverwarming | Head-Up 2024 GHB-33-N 9.707 km Chili Red II Benzine Volledig belast € 34.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Stoel/Stuurverwarming | Head-Up 2025 GZP-50-F 22.031 km Melting Silver III (grijs metallic) Benzine Volledig belast € 39.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Stoel/Stuurverwarming | Head-Up 2025 HJR-49-T 26.458 km Midnight Black II (zwart metallic) Benzine Volledig belast € 39.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Stoel/Stuurverwarming | Head-Up 2025 GZP-76-F 22.113 km Midnight Black II (zwart metallic) Benzine Volledig belast € 38.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Stoel/Stuurverwarming | Head-Up 2025 GZP-60-F 17.500 km Midnight Black II (zwart metallic) Benzine Volledig belast € 39.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Stoel/Stuurverwarming | Head-Up 2025 GZP-73-X 19.266 km Nanuq White (wit metallic) Benzine Volledig belast € 38.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Panorama | Stoel/Stuurverwarming | Head-Up | Direct beschikbaar! 2025 GZP-53-F 25.000 km Chili Red II Benzine Volledig belast € 37.495
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | 17" | Comfort Acces | Stoel/Stuurverwarming | Panorama | Head-Up 2025 HJR-53-T 8.416 km Melting Silver III (grijs metallic) Benzine Volledig belast € 39.895
MINI Cooper Cooper C John Cooper Works M | Comfort Acces | Panorama | Stoel/Stuurverwarming | Head-Up 2025 GZP-54-F 18.858 km Legend Grey (grijs metallic) Benzine Volledig belast € 38.895
MINI Cooper Cooper Camden Plus Edition | Panorama | Harman Kardon | Stoelverwarming | 17" 2022 R-569-XK 48.212 km Melting Silver III (grijs metallic) Benzine Marge € 29.895
MINI Cooper Cooper SE Favoured 54.2 kWh | 18" | Driving Assistant Plus | Panorama | Harman Kardon 2024 Z-491-LJ 16.642 km Melting Silver (licht grijs metallic) Elektrisch Volledig belast € 34.895
MINI Cooper E Classic S 40.7 kWh YUC 2025 JGZ-38-J 1.000 km Nanuq White (licht wit metallic) Elektrisch Volledig belast € 34.800
MINI Cooper Electric Classic 33 kWh | Privacy Glass | Leder | Stoel/Stuurverwarming 2023 T-784-JD 43.629 km Enigmatic Black (blauw metallic) Elektrisch Marge € 24.895
MINI Cooper Electric Cooper S 33 kWh | Navi | Snelader | Sportstoelen | 2021 K-804-LH 47.445 km Moonwalk Grey Elektrisch Volledig belast € 17.495
MINI Cooper Electric Cooper S | Camera | Snellader | Comfort Acces 2021 R-757-RD 40.000 km White Silver (wit metallic) Elektrisch Volledig belast € 20.895
MINI Cooper SE John Cooper Works M 54.2 kWh YUC 2025 JFX-82-F 2.000 km Ocean Wave Green (licht groen metallic) Elektrisch Volledig belast € 40.500